杭州市科学技术局
2020年5月6日
附件
各区、县(市)科技行政管理部门联系方式
序号 | 区 县(市) | 联系人 | 联系方式 |
1 | 上城区 | 陈 峰 | 87099631 |
2 | 下城区 | 金晓红 | 85820616 |
3 | 江干区 | 施 佳 | 86972247 |
4 | 拱墅区 | 林佳霖 | 88259497 |
5 | 西湖区 | 周 捷 | 85112750 |
6 | 滨江区 | 王宏坤 | 87703243 |
7 | 萧山区 | 钱棋略 | 83897509 |
8 | 余杭区 | 马田园 | 86242942 |
9 | 富阳区 | 李露茜 | 63323730 |
10 | 临安区 | 陈文奇 | 63758628 |
11 | 桐庐县 | 刘伟秋 | 58508190 |
12 | 淳安县 | 吴 彰 | 64830381 |
13 | 建德市 | 徐炎敏 | 64733644 |
14 | 钱塘新区 | 冯 炜 | 82987346 |
15 | 西湖风景名胜区 | 朱琦伟 | 87173417 |
Top